† Indawo yethu yase-Netherlands inikeza isivikelo samahhala se-2000 Gbit Layer 3/4 DDoS, iphaneli yokulawula esebenziseka kalula (qalisa kabusha, ukufinyelela kwekhonsoli, faka kabusha), kanye nemishini yenethiwekhi yeJuniper/Arista yekhwalithi ephezulu yokusebenza okuthembekile. Ngokuzenzakalelayo, amaseva eza namachweba angalinganisiwe we-Gbit angu-1, nakuba amanye amamodeli enikeza amachweba okwabelwana ngawo angu-10 Gbit. Izimbobo ezinikezelwe ze-10 Gbit ziyatholakala (kuncike ekutholakaleni). Ukusethwa kwezingxenyekazi zekhompuyutha ngokwezifiso (amamodeli ediski aphezulu/ama-RAM) kanye nomkhawulokudonsa ophezulu nakho kuyatholakala. Xhumana nosekelo ngeThikithi noma nge-Live Chat ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
† Isikhungo sethu sedatha sase-Seychelles sinikeza amaseva azinikezele asebenza ngokushesha (kufika emahoreni angu-24 kumamodeli angokwezifiso). Ukwenza kusebenze ngokushesha kuyatholakala, nakuba sicela uqaphele ukuthi indawo yase-Seychelles iza ngaphandle kwephaneli yokulawula ngokuzenzakalelayo enokufinyelela okukude kwe-KVM+ kokuzikhethela kokusetha isikhathi esisodwa ekuphumeni. Ukuze uthole noma yiluphi usizo, sicela uthinte abosizo ngeThikithi noma ngengxoxo ebukhoma.
† Amaseva azinikezele azilawulayo ayatholakala nge-SSH (Linux) noma Ideskithophu Ekude (Windows). Siqinisekisa u-99.9% wesikhathi sokwethenjelwa. Ukulungiselela ngokwezifiso kuyatholakala—sicela uthinte abosekelo ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. Ukwenza kusebenze endaweni yase-Seychelles ngokuvamile kwenzeka phakathi nehora elingu-1 ngezinsuku zokusebenza, futhi indawo yase-Netherlands phakathi kwamahora angu-24.
Amasistimu Okusebenza Iyatholakala Ku Amaseva Abadala






Izici Iyatholakala Ku IZIKHONZI EZINIKELWE ABADALA
| Isici | Incazelo Eningiliziwe |
|---|---|
| I-CPU enamandla | Khetha kuhlu lwama-CPU anamandla ahlanganisa i-AMD Ryzen 7 3700X, AMD Ryzen 9 3900X, Intel Xeon E5-2683 v4, Intel Xeon E5-2620 v2, kanye ne-AMD Ryzen 5 3600. |
| Ikhono eliphezulu le-RAM | Zuza kumthamo owanele we-RAM kusukela ku-32GB DDR3 ECC kuya ku-64GB DDR4 (kufika ku-256 GB DDR4). |
| Fast SSD Storage | Gcina idatha yakho kusitoreji se-SSD esishesha umbani esisukela ku-480GB kuya ku-960GB NVMe (kufika ku-2x 1.92 TB). |
| High-Speed Ukuxhumana | Jabulela kufikela ku-1 Gbit yokuxhumeka kwe-uplink yesivinini esiphezulu. |
| Umkhawulokudonsa Ovulekile | Thola i-50TB Bandwidth ku-1Gbit uplink (engathuthukiswa). |
| Iphaneli Yokulawula + I-SSH Izilawulele ngokwakho | Lawula futhi ulawule kalula iseva yakho ngephaneli yokulawula esebenziseka kalula kanye nokuzilawula kwe-SSH. |
| Ukuvikelwa kwe-DDoS | Hlala uvikelekile ekuhlaselweni kwe-DDoS ngokuvikelwa kochwepheshe kwe-anti-DDoS. |
| Indawo | Ibanjwe e-NL - Amsterdam, zuza endaweni enamasu. |
| Umuntu Omdala Uvunyelwe | Ukusingatha okuqukethwe kwabantu abadala ngesevisi yethu. |
| I-DMCA Ishaywe indiva | Asiziba izicelo ze-DMCA, siqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuhlala ku-inthanethi. |
| Ukumisa Ngokushesha | Izwa inqubo yokusetha esheshayo ngokwenza kusebenze ngokushesha. |
| Iqala Intengo | Iqala ku-€83.99 EUR ekucushweni kwezinga lokungena. |
| Ukufinyelela Okugcwele Kwezimpande | Jabulela ukulawula okuphelele phezu kweseva yakho ngokufinyelela okugcwele kwempande. |
| Isikhathi Esithembekile Senethiwekhi | Zuza kusiqinisekiso sethu sesikhathi sokusebenza senethiwekhi esingu-99.99% sokutholakala okuphezulu. |
| Isevisi Yokuphatha Uchwepheshe | Khetha insizakalo yethu yokuphatha yobungcweti yokuphatha iseva yochwepheshe. |
| Ikheli le-IPv4 elinikezelwe | Thola okukhethekile kwekheli le-IPv4 elizinikele leseva yakho. |
| Ukufuduka Kwamahhala Kokuqala | Dlulisa idatha yakho kalula ngesevisi yethu yamahhala yokuqala yokuthutha. |
| Ukuvikelwa Kobumfihlo | Qiniseka, ubumfihlo bakho buvikelwe ngesevisi yethu. |
| Izinketho zokungaziwa | Sebenzisa iseva yakho ngokungaziwa nangokuqonda uma uthanda. |
| I-Offshore Hosting Indawo | Isingathwe endaweni engasogwini ukuze uthole ukuphepha okungeziwe nobumfihlo. |
| Ukusingathwa Okuguquguqukayo Kokuqukethwe | Ibamba inhlobonhlobo yokuqukethwe ngezinketho zethu zokubamba okuqukethwe eziguquguqukayo. |
| Ukuvikelwa Kokuqukethwe Okumelene Nokuhlukunyezwa | Sivikela ukususwa kokuqukethwe okuhlukumezayo esiphakelini sakho. |
| I-DMCA Takedown Shield | Okuqukethwe kwakho kuvikelwe ezicelweni zokwehliswa ze-DMCA ngesevisi yethu. |
| Ukubhalisa Okulula, Okungenalo Idokhumenti | Bhalisela isevisi yethu ngaphandle kokuhlupheka ngaphandle kwesidingo samadokhumende omazisi. |
| Izinkokhelo ze-Cryptocurrency | Khokhela isevisi yethu usebenzisa ama-cryptocurrencies ahlukahlukene. |
| 24/7 Ukusekelwa Kwesizinda | Thola usizo lwasebusuku kuzo zonke izidingo zakho ezihlobene nesizinda. |
| Ukubhaliswa Kwesizinda | Qala inqubo yokubhalisa isizinda ngosizo lwethu. |
| Buka Izinketho Zeseva | BUKA AMASEKO |
Nakuba sizama ukuchaza okunikezwayo kwethu namasevisi ngendlela efanele, kungaba khona ukungabaza, futhi sithemba ukukusula sisebenzisa le FAQ.
I-OceanicHost.com inikeza izinsiza ezithengekayo zokusingathwa kwe-Offshore, okuhlanganisa Amagama Esizinda Sobumfihlo Angaziwa, i-Linux noma amaseva e-Windows VPS, i-RDP Windows, amaseva anikezelwe wabadala noma okusakaza, kanye nama-VPN anenqubomgomo ye-No-Logs ezindaweni ezingaphezu kuka-20+ Global. Ukugxila kwethu kuqinile kubumfihlo nokuvikeleka, futhi izinsizakalo zethu zokubamba ziqinisekisa inkululeko yokukhuluma kumawebhusayithi akho aku-inthanethi kokubili kumabhizinisi nakubantu emhlabeni wonke.